Hyderabad, Telangana
GST No. 36AATPL1994M1ZS
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Isomer Type | L |
| Physical Form | Fine Powder |
| Brand | Ajinomoto |
| Purity | 99.9 % |
| Grade | Technical |
| CAS Number | 56-84-8 |
| Physical State | Powder |
| Usage | Laboratory |
| Packaging Size | 25 kg |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Molecular Weight | 133.11 g/mol |
| Density | 1.65 g/cm3 |
| Melting Point | 270 degree c |
| Chemical Formula | C4H7NO4 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Form | Powder |
| Assay | ≥99% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | Merck |
| Colour | White |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage Application | Feed Additive, Food Additive |
| Shelf Life | 3 Years |
| Country Of Origin | India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Tablet Weight | 20 g |
| Available Chlorine | 91% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Tablet Type | Slow Dissolve |
| Application | Swimming Pool, Water Park |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Tablet |
| pH Value | 3.5 |
| Country Of Origin | Made In India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Inositol Type | Scyllo |
| Grade | Technical Grade |
| Manufacturer | Dishman |
| Shelf Life | 3 Years |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99.5 % |
| Molecular Formula | C₆H₁₂O₆ |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Melting Point | 230 degree c |
| Physical Form | Powder |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Application | Human Nutrition |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size (Liquid) | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Source | Soya Based |
| Solubility | Partially Soluble |
| Product Type | Amino Acid Mixture |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Food Grade |
| Assay Purity | ≥99% |
| Mesh Size | 40–60 Mesh |
| Form | Fine Powder |
| Coating Type | Starch Coated |
| Application | Capsules, Beverage, Tablets |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 36 months |
| Certification | Halal |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Food Grade |
| Assay Purity | ≥99.5% |
| Mesh Size | 20–40 Mesh |
| Form | Fine Powder |
| Coating Type | Starch Coated |
| Application | Tablets, Capsules, Beverage |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 48 months |
| Certification | FSSAI |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Form | Liquid |
| Fulvic Acid Content | 40 % |
| Packaging Size | 5 L |
| Application | Foliar |
| Solubility in Water | Fully soluble |
| pH Range | 4–5 |
| Organic Certification | NOP |
| Chelated Nutrients | Zn + Fe + Mn |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Food Grade |
| Assay Purity | ≥99.5% |
| Mesh Size | 20–40 Mesh |
| Form | Fine Powder |
| Coating Type | Starch Coated |
| Application | Beverage, Effervescent, Tablets |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 36 months |
| Certification | Halal |
Explore More Products
© Mahalaxmi Pharma Chem. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited