Hyderabad, Telangana
GST No. 36AATPL1994M1ZS
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| MgCl2·6H2O Content | 99% |
| Grade | Technical |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Solubility in Water | Freely soluble |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE bag |
| Application | Deicing, Food additive, Pharma excipient |
| CAS Number | 7791-18-6 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Application | Deicing |
| CAS Number | 7786-30-3 |
| Molecular Formula | MgCl₂·6H₂O |
| Color | White |
| Country of Origin | India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Form | Flakes |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Application | Deicing |
| CAS Number | 7786-30-3 |
| Molecular Formula | MgCl₂·6H₂O |
| Color | Colorless |
| Country of Origin | India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Hydration State | Anhydrous |
| Na₃PO₄ Content | ≥99% |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| pH Value | 11–13 |
| Appearance | White Powder |
| Application | Food Additive |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Purity | 99.9% |
| Grade | USP |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Chemical, Nutraceutical, Disinfectant |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| CAS Number | 7553-56-2 |
| Colour | Violet Black |
| Country Of Origin | India |
| Form | Powder |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade | Technical Grade |
| Purity | 99.9% |
| Form | Light Powder |
| Application | Pharmaceutical, Fertilizer |
| Bulk Density | 0.20 g/cm³ |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| Solubility | Partly Soluble |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Country of Origin | India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Application | Detergent |
| Form | Powder |
| Whiteness | 97 % |
| Purity | 96 % |
| Particle Size | 10 microns |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Calcium Carbonate | 96 % |
| Moisture | < 3 % |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99 % |
| Form | Powder |
| Type | Heptahydrate |
| Application | Water Treatment, Fertilizer |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Iron Content | 30 % |
| Color | Off White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade | Agriculture |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Fertilizer |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
| Country Of Origin | India |
Explore More Products
© Mahalaxmi Pharma Chem. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited