Hyderabad, Telangana
GST No. 36AATPL1994M1ZS
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Application | Textile, Chemical Synthesis, Water Treatment |
| Packaging Size | 50 kg |
| Solubility | Water Soluble |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| pH | 4–6 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 97% |
| Form | Powder |
| Application | Textile, Leather, Water Treatment, Food Preservative, Photographic |
| Packaging Size | 50 kg |
| Solubility | Water Soluble |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| pH | 3–5 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Chelating Agent, Preservative |
| pH Range | 4.0–6.0 |
| Grade | Technical Grade |
| Moisture Content | <=0.5% |
| Shelf Life | 5 Years |
| Molecular weight | 372.24 g/mol |
| CAS Number | 6381-92-6 |
| Usage/Application | Chelating agent |
Our offered product is used in chemical industries and is processed at our end in accordance with the industry set guidelines. Offering these products at industry leading prices, we aim to attain maximum client satisfaction.
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Hydration Level | Dihydrate |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Purity | 99.5% |
| Packaging Size | 25 kgs |
| Packaging Type | Bag Packing |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Application | Laboratory, Detergent, Textile, Food Additive, Pharmaceutical, Water Treatment |
| Brand | GACL |
| Molecular Weight | 141.96g/mol |
| Solubility in Water | Soluble |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Grade | Analytical |
| Purity/Concentration | 98% |
| pH | 4.2–4.8 |
| Packaging Size | 500 g |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage | Detergent |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | 98% |
| Color | White |
| pH Value | 6-8 |
| Solubility | Water Soluble |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Food Preservative |
| Shelf Life | 3 Year |
| Cas Number | 7681-57-4 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Food Preservative, Water Treatment |
| Shelf Life | 2 Year |
| Cas Number | 7681-57-4 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Hydration Form | Pentahydrate |
| Purity | 99% |
| Grade | Photographic |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS Number | 7772-98-7 |
| Application | Photography, Water Treatment |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Purity | 92 percent |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Application Use | Vat Dyeing, Bleaching |
| Packing Type | HDPE Bag |
| Packing Size | 50 kg |
| Stability | Standard Stable |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Food Preservative |
| Shelf Life | 3 Year |
| Cas Number | 7681-57-4 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99.5% |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging size | 50 kg |
| Packaging | 25Kg Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 54-21-7 |
| Color | White |
| Shelf life | 36 months |
| Certification | ISO 9001, WHO GMP |
| Chemical Formula | C7H5NaO3 |
| pH | 5.5–7.5 |
| Molecular weight | 160.1 g/mol |
| Melting Point | 200 Degree Celsius |
| Density | 0.32 g/cm3 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Mesh Size | 40–80 Mesh |
| Strength | Standard Grade |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Crystals |
| Packaging Type | Drum |
| Application | Soft Drinks, Toothpaste |
| Assay | 99–101% |
| Sodium Content | Low Sodium |
| Packaging Size | 25 kg |
| Shelf Life | 5 Year |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | ≥99.9% |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Sodium Sulphate | Na₂SO₄ Min 99% |
| Whiteness | ≥85% |
| pH Value | 7–9 |
| Application | Paper, Detergent, Glass, Textile |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Purity | 99% |
| Grade | Food |
| Packaging Size | 50 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Application | Fertilizer |
| Sodium Nitrate Content | 99% |
| Solubility In Water | High |
| Shelf Life | 24 months |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Viscosity Grade | Ultra High Viscosity |
| Substitution Level | Low Substituted |
| Packaging Size | 25 kgs |
| Application | Suspending Agent |
| Grade | Food Grade |
| Moisture Content | <=10% |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Usage | Laboratory |
| Packaging Type | Bag Packing |
| pH Range | 6.0–8.5 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Years |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Physical Form | Anhydrous Powder |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity | 99.9% |
| Application | Water Treatment |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| pH Value | 9.5 |
| Solubility in Water | Freely Soluble |
| Shelf Life | 3 years |
| CAS Number | 7558-79-4 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Brand | Ajinomoto |
| Form | Powder |
| Purity | 99.9% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Snack Seasoning |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 36 Months |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Purity as Na2Cr2O7 | 99% |
| Grade | Technical |
| Physical Form | Powder |
| Basicity as Na2CO3 | <0.05% |
| Sulphate Content | <0.3% |
| Iron Content | <20 ppm |
| CAS Number | 10588-01-9 |
| Hydrate Form | Dihydrate |
| Appearance | Orange Crystals |
| Packaging Size | 50 kg |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage | Detergent |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity | 98% |
| Color | White |
| pH Value | 6-8 |
| Solubility | Water Soluble |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | ≥99% |
| Form | Crystalline |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Pharmaceutical |
| Color | White |
| Sodium Chloride Content | ≥99% |
| Solubility | Water Soluble |
| CAS Number | 7647-14-5 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Coating Type | Coated |
| Brand | OxyChem |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 99 % |
| Melting Point | 50 degree c |
| Usage | Laboratory |
| Packaging Type | Bag |
| Density | 800 kg/m3 |
| Molecular Weight | 157.01 g/mol |
| Decomposition Temperature | 130-170 degree c |
| pH Value | 10.5 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Usage | Pharmaceutical, Food |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | Tata |
| Color | White |
| Country Of Origin | Made In India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 98% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1Kg |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Chelating Agent |
| pH Range | 4.0–6.0 |
| Moisture Content | <=0.5% |
| Shelf Life | 5 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade Standard | IP |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Brand | Ajinomoto |
| Form | Powder |
| Purity | 99.9% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Snack Seasoning |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf Life | 36 Months |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Type | Trisodium Citrate |
| Grade | Pharma Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Application | Food Additive, Pharmaceutical, Beverage |
| Shelf Life | 3 Year |
| Cas Number | 6132-04-3 |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Also gives | PCD Pharma |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Detergent Grade |
| Type | Soda Ash Light |
| Na₂CO₃ Content | 99% |
| Grade Standard | Food Grade |
| Packaging Size | 50 kg bag |
| Purity | >= 99 % |
| Usage | Pharmaceutical |
| Bulk Density | 0.5–0.7 g/cm³ |
| Form | Powder |
| Usage Application | Paper, Chemical Industry, Textile |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Sodium Carbonate | >= 99.2 % |
| Brand | GHCL |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Form | Powder |
| Na2O To SiO2 Ratio | 2.2 |
| Grade | Alkaline |
| Ratio (Na2O:SiO2) | 1:2.2 |
| Purity | 40 % |
| Degree Baumé (°Bé) | 52° Bé |
| Viscosity | 150 cP |
| Packaging Size | 250 kg |
| Usage/Application | Detergent & Soap |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Application | Beverage Preservative, Pharmaceutical |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Cas Number | 532-32-1 |
| Shelf Life | 2 Year |
| Country Of Origin | India |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Application | Meat Curing |
| Brand | Deepak Nitrite |
| Country of Origin | India |
| Shelf Life | 2 Years |
| Physical State | Solid |
| Form | Crystals |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Assay | ≥99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Moisture | ≤0.5% |
| Water Insolubles | ≤0.1% |
| pH Value | 7.0–9.0 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Assay | ≥99% |
| Grade Standard | LR Grade |
| Form | Powder |
| Moisture | ≤0.3% |
| Water Insolubles | ≤0.05% |
| pH Value | 7.0–9.0 |
| Application | Textile, Food Additive, Buffer |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Assay | ≥99% |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Form | Powder |
| Solubility | Water Soluble |
| Application | Pharma, Food, Cosmetic |
| Origin Type | Synthetic |
| Pack Type | Fiber Drum |
| Pack Size | 5 kg |
| Shelf Life | 36 months |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag Packing |
| Application | Pharmaceutical, Beverage Preservative, Food Preservative |
| Packaging Size | 25 kgs |
| Usage | Industrial |
| Physical State | Powder |
Avail from us Sodium Benzoate for which, we are well-known manufacturer, supplier, exporter, distributor, wholesaler, trader, retailer and importer. These chemicals are used in the pharmaceutical industry for the treatment of urea cycle disorders. Also, used as in food preservation, the chemicals offered by can be availed in different packing sizes.
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Assay | 50% |
| Application | Water Treatment |
| Grade | Water Treatment |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| pH Range | 10–11 |
| Appearance | Yellowish Liquid |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Hydration State | Dodecahydrate |
| Na₃PO₄ Content | ≥98% |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Granules |
| pH Value | 11–13 |
| Appearance | White Powder |
| Application | Detergent |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Physical Form | Tablets |
| Coating Type | Coated |
| Brand | Evonik |
| Grade | Pharmaceutical Grade |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Melting Point | 50 degree c |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Density | 800 kg/m3 |
| Molecular Weight | 157 g/mol |
| Decomposition Temperature | 160 degree c |
| pH Value | 10.5 |
| Usage | Clinical |
| Purity % | 98% |
| Purity | 99 % |
Other details: We are dealing with Sodium Per Carbonate Tablets as per requirement and demand of the buyers. We "Mahalaxmi Pharma Chem", are a Proprietorship firm, engaged in trading,retailing and wholesaling a qualitative assortment of Chemical Powder, Industrial Chemical, Chemical structure, Poultry Feed supplements and Herbal Extract.
Explore More Products
© Mahalaxmi Pharma Chem. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited